Установка кондиционеров
| Стандартный монтаж настенной сплит-системы | ||
|---|---|---|
| 1 | Стандартная установка настенного кондиционера 07-09 (мощность охлаждения до 3 кВт) | 14000 руб. |
| 2 | Стандартная установка настенного кондиционера 12-18 (мощность охлаждения свыше 3 кВт до 4,5 кВт) | 16000 руб. |
| 3 | Стандартная установка настенного кондиционера 24 (мощность охлаждения свыше 4,5 кВт до 7,0 кВт) | 18000 руб. |
| 4 | Стандартная установка настенного кондиционера 28-36 (мощность охлаждения свыше 7,0 кВт до 10,0кВт) | 21000 руб. |
| Стандартный монтаж мульти сплит-системы | ||
| 5 | Стандартный монтаж мультисплит системы - 2 внутренних блока | от 28000 руб. |
| 6 | Стандартный монтаж мультисплит системы - 3 внутренних блока | от 42000 руб. |
| 7 | Стандартный монтаж мультисплит системы - 4 внутренних блока | от 56000 руб. |
| Дополнительная работа по монтажу фреоновой трассы (трубопроводы, теплоизоляция) | ||
|---|---|---|
| 24 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 6,35 и 9,52 (мм) межблочного кабеля) | 1800 руб. |
| 25 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 6,35 и 12,70 (мм) межблочного кабеля) | 2000 руб. |
| 26 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 6,35 и 15,88 (мм) межблочного кабеля) | 2500 руб. |
| 27 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 9,52 и 15,88 (мм) межблочного кабеля) | 3000 руб. |
| 28 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 9,52 и 19,05 (мм) межблочного кабеля) | 3500 руб. |
| 29 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 12,70 и 19,05 (мм) межблочного кабеля) | 3700 руб. |
| 30 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 15,88 и 28,58 (мм) межблочного кабеля) | 5000 руб. |
| 31 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 15,88 и 34,92 (мм) межблочного кабеля) | 6200 руб. |
| 34 | Пайка медного трубопровода, точка | 1000 руб. |
| Дополнительное обустройство слива конденсата (Дренаж) | ||
| 37 | Прокладка 1м.п., гибкого дренажного шланга без короба | 300 руб. |
| 38 | Прокладка 1м.п., гибкого дренажного шланга в декоративном коробе | 700 руб. |
| 39 | Прокладка 1м.п., пластиковой дренажной трубки (Ф=16-32мм.) ППРЦ | 600 руб. |
| 40 | Прокладка 1м.п., капиллярного дренажного шланга | 200 руб. |
| 41 | Установка дренажного сифона | 2000 руб. |
| 42 | Установка проточной дренажной помпы | 6000 руб. |
| 43 | Установка накопительной дренажной помпы | 8000 руб. |
| Электромонтаж | ||
| 44 | Прокладка электрического кабеля сечением 3х1,5; 4х1,0; 5х1,5 (включая материал) | 300 руб. |
| 45 | Прокладка электрического кабеля сечением 3х2,5; 4х2,5; 5х2,5 (включая материал) | 400 руб. |
| 46 | Прокладка электрического кабеля сечением 5х4 (включая материал) | 600 руб. |
| 47 | Подключение электрического кабеля к источнику электропитания | 500 руб. |
| 48 | Установка распаечной коробки | 1500 руб. |
| Демонтаж блоков кондиционеров | ||
| 50 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков мощностью до 3кВт | 4000 руб. |
| 51 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков мощностью от 3 кВт до 4,5 кВт | 4500 руб. |
| 52 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков мощностью от 4,5 кВт до 7,0 кВт | 5000 руб. |
| 53 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков мощностью от 7,0 кВт до 10,0кВт | 6000 руб. |
| Опции | ||
| 56 | Установка низкотемпературного комплекта | 5000 руб. |
| 58 | Установка подогрева дренажа | 1500 руб. |
| 59 | Установка блока ротации кондиционеров | 12000 руб. |
| 61 | Дозаправка фреоном | от 1500 руб. |
| Общестроительные работы | ||
| 63 | Установка декоративного короба, 60х60 за 1 м.п. | 600 руб. |
| 64 | Установка поворотного угла, заглушки декоративного короба 50х65, 60х60 или 95х60 за 1 шт. | 400 руб. |
| 65 | Штробление под фреоновые коммуникации (пеноблок) за 1 м.п. | 1000 руб. |
| 66 | Штробление под фреоновые коммуникации (кирпич) за 1 м.п. | 1500 руб. |
| 67 | Штробление под фреоновые коммуникации (бетон) за 1 м.п. | 2500 руб. |
| 68 | Штробление под дренаж или эл.кабель (кирпич) за 1 м.п. | 500 руб. |
| 69 | Штробление под дренаж или эл.кабель (бетон) за 1 м.п. | 1250 руб. |
| 70 | Пробивка отверстия под коммуникации (кирпич) за 1 шт. | 1000 руб. |
| 71 | Пробивка отверстия под коммуникации (бетон) за 1 шт. | 1000 руб. |
| 73 | установка внешнего блока на вентилируемый,утепленный фасад | 4000 руб. |
| Металлоконструкции | ||
| 74 | Установка защитного козырька (работа) | 2500 руб. |
| 75 | Установка антивандальной защиты (работа) | 3500 руб. |
| Высотные работы | ||
| 80 | Монтаж внешнего блока с лестницы | от 1500 руб. |
| 82 | Работа альпиниста (за 1ед. оборудования) | от 12000 руб. |
| 83 | Повторный выезд специалиста на второй этап монтажа | 2500 руб. |
| 84 | Выезд специалиста, разметка штроб | 2000 руб. |
Схемы установки кондиционера в квартире/доме
Схема №1
Популярная схема установки внутреннего и внешнего блока. Внутренний блок вешается недалеко от окна (справа или слева), а внешний блок выводится под окно.
Схема №2
Популярная схема установки внутреннего и внешнего блока. Внутренний блок вешается недалеко от окна (справа или слева), а внешний блок выводится под окно.
Схема №3
Встречается при открывающейся створке балкона или на неостекленном балконе.
Схема №4
Используется когда позволяет пространство и балкон состоит из прочных материалов (кирпич или бетон).
Схема №5
Вариант возможен, если межблочная трасса проходит по балкону. Важно, чтобы был доступ с окна балкона, а также балкон состоял из прочных материалов.
Схема №6
Прямой монтаж. Самая удобная схема установки внутреннего и внешнего блока. Выполним, когда внешний блок располагается не выше второго этажа.
Схема №7
Необходимо учитывать расстояние между окнами. Окна должны открываться.
Схема №8
Прямой монтаж. Самая удобная схема установки внутреннего и внешнего блока. Выполним, когда внешний блок располагается не выше второго этажа. Либо применяются услуги альпинистов или автовышки.
Галерея работ
Установка кондиционера в следующих городах Московской области
- Апрелевка
- Балашиха
- Видное
- Голицыно
- Дедовск
- Дзержинский
- Долгопрудный
- Домодедово
- Железнодорожный
- Жуковский
- Ивантеевка
- Истра
- Королёв
- Красногорск
- Краснознаменск
- Лобня
- Лосино-Петровский
- Лыткарино
- Люберцы
- Мытищи
- Нахабино
- Ногинск
- Одинцово
- Павловский Посад
- Подольск
- Пушкино
- Раменское
- Реутов
- Старая Купавна
- Троицк
- Фрязино
- Химки
- Черноголовка
- Щелково
- Щербинка
- Электросталь
- Электроугли